|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
marca: | Extrusão do CPM Ruiya | Condição: | Brand new |
---|---|---|---|
Garantia: | 12 Meses | Pacote: | Caso de madeira |
Projeto do parafuso: | 1,55 Do/Di | Aplicação: | Revestimento do pó |
Realçar: | equipamento de extrusão de plástico,Máquina plástica da extrusão do perfil |
A extrusora de parafuso do gêmeo da parte alta CX70, para o processo do revestimento do pó, 70mm parafusa o diâmetro
Máquina da CX
Modelo | D (milímetro) | Distância central (cm) | L/D máximo | Velocidade do parafuso (RPM) | Poder máximo (quilowatt) | Torque/eixo (nanômetro) |
CXE/CX25 | 25 | 2,11 | 72 | 1200 | 21 | 81 |
CXE/CX26 | 26 | 2,11 | 72 | 1200 | 35* | 139* |
CXE/CX32 | 32 | 2,62 | 72 | 1200 | 83 | 315* |
CXE/CX40 | 40 | 3,34 | 72 | 1200 | 110/170* | 425/675* |
CXE/CX45 | 45 | 3,75 | 72 | 1200 | 245 | 930* |
CXE/CX50 | 50 | 3,95 | 72 | 1200 | 200 | 800 |
CXE/CX58 | 58 | 4,80 | 72 | 1200 | 355/503* | 1440/2000* |
CXE/CX70 | 70 | 5,85 | 72 | 1200 | 630/880* | 2450/3500* |
CXE/CX92 | 92 | 7,60 | 72 | 1200 | 1250/1583* | 6000/6300* |
CXE/CX103 | 103 | 8,50 | 72 | 1200 | 1600 | 8300 |
CXE/CX105 | 105 | 8,60 | 72 | 1200 | 2558* | 10176* |
CXE/CX133 | 133 | 11,00 | 72 | 1000 | 3600* | 17500* |
os *This põem e os dados do torque são para a série de CXE/CX HO. |
Características da aplicação do revestimento do pó:
1. Material alto da resistência de desgaste do tambor e dos elementos.
2. Refrigerar intensivo exigido para tambores e tecnologia dos eixos.
3. Boa dispersão do material.
4. Forneceu mais de 20 linhas no mundo inteiro.
Princípio principal e uso
Esta série develped com 25 anos de foco nas exigências de clientes. São globalmente
conhecido como a avaliação de desempenho no mercado. Os critérios para construir uma extrusora de CXE/CX são: mais de nível elevado de
qualidade, a mais de nível elevado da confiança e da flexibilidade a mais alta para exigências de cliente. Em relação a tudo
as peças diferentes da máquina, nós selecionaremos todo o material dos componentes, da caixa de engrenagens e do eixo com keeing na mente estes
critérios.
Máquina da CX para o revestimento do pó
A série da CX foi desenvolvida para usuários de nível elevado das extrusora de parafuso gêmeas que estão procurando pelo
o mesmo nível de taxa de transferência, de qualidade e de confiança a custo reduzido. A CX incorpora o seguinte
características:
Geometria do parafuso baseada em padrões ocidentais;
Caixa de engrenagens do torque alto e sistema de lubrificação europeus;
Parafusos do elevado desempenho do século e do Extricom, tambores e eixos;
O parafuso acelera a 1200 RPM;
Apoiado pelo serviço global do CPM.
Pessoa de Contato: janedeng
Telefone: +8618352808126