|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
cor: | Defeito ou personalizado | Aplicação: | Separador da bateria |
---|---|---|---|
marca: | Extrusão do CPM Ruiya | Garantia: | 12 Meses |
Pacote: | Caso de madeira | Controle: | Controle do PLC |
Realçar: | Máquina gêmea da extrusora de parafuso,Extrusora de parafuso dois |
Características do processo do separador da bateria:
1. Torque alto e máquina de baixa velocidade.
2. Capacidade líquida alta da injeção
3. Desgaste muito alto - tambores resistentes e elementos materiais
4. Forneceu mais de 20 linhas no mundo inteiro.
Fundo de empresa
A extrusão do CPM Ruiya é um dos fornecedores principais de China das extrusora de parafuso gêmeas que cobrem todos os tipos de
aplicações, combinando sistemas e apoiando tecnologias. Ruiya conseguiu sua posição no
Mercado chinês fornecendo tecnologia do equipamento da indústria, engenharia de processo principais e
após o apoio das vendas. Hoje, a extrusão do CPM Ruiya tem uma das bases instaladas as maiores das máquinas dentro
Ásia, cobrindo níveis diferentes de extrusora, do nível básico ao padrão europeu de nível elevado
especificações para várias exigências de cliente. Com esta experiência, a extrusão do CPM Ruiya tem
experiência principal ganhada da aplicação da indústria que traz a confiança a seus clientes não somente em Ásia mas
igualmente no resto do mundo.
A vantagem
Máquina ideal se você exige para se operar sob condições operacionais extremas;
Máquina altamente personalizada;
Relação de Do/Di de 1,55;
Nós oferecemos a engenharia responsiva que consultamos;
Integração avançada controle de processos e/ou da máquina;
Confiança a longo prazo;
Desgaste alto - materiais resistentes;
Dados técnicos da série de CXE/APEX CX
Modelo | D (milímetro) | Distância central (cm) | L/D máximo | Velocidade do parafuso (RPM) | Poder máximo (quilowatt) | Torque/eixo (nanômetro) |
CXE/CX25 | 25 | 2,11 | 72 | 1200 | 21 | 81 |
CXE/CX26 | 26 | 2,11 | 72 | 1200 | 35* | 139* |
CXE/CX32 | 32 | 2,62 | 72 | 1200 | 83 | 315* |
CXE/CX40 | 40 | 3,34 | 72 | 1200 | 110/170* | 425/675* |
CXE/CX45 | 45 | 3,75 | 72 | 1200 | 245 | 930* |
CXE/CX50 | 50 | 3,95 | 72 | 1200 | 200 | 800 |
CXE/CX58 | 58 | 4,80 | 72 | 1200 | 355/503* | 1440/2000* |
CXE/CX70 | 70 | 5,85 | 72 | 1200 | 630/880* | 2450/3500* |
CXE/CX92 | 92 | 7,60 | 72 | 1200 | 1250/1583* | 6000/6300* |
CXE/CX103 | 103 | 8,50 | 72 | 1200 | 1600 | 8300 |
CXE/CX105 | 105 | 8,60 | 72 | 1200 | 2558* | 10176* |
CXE/CX133 | 133 | 11,00 | 72 | 1000 | 3600* | 17500* |
os *This põem e os dados do torque são para a série de CXE/CX HO. |
Pessoa de Contato: janedeng
Telefone: +8618352808126