|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Cambiador da tela: | Disponível mediante solicitação | marca: | Extrusão do CPM Ruiya |
---|---|---|---|
Garantia: | 12 Meses | Aplicação: | PP, PE, PICOSEGUNDO, PBT, POM, PC, ABS, TALCO, CACO3 |
entrega: | 100 dias | Diâmetro do parafuso: | 25 milímetros |
Realçar: | extrusora de parafuso do gêmeo da escala de laboratório,extrusora da escala de laboratório |
Torque de CX25, de alta velocidade e alto, projetando a aplicação plástica, os PP, o PE, o ABS, o PC, o PBT, o PPS, o PPO, o POM e o talco do enchimento, CaCO3
Linha características da extrusão:
1. Projeto melhorado do parafuso para a melhores dispersão e distribuição
2. Alimentação lateral para a alimentação da fibra da fibra de vidro ou do carbono
3. Calefatores especiais para o material de alta temperatura
4. Forneceu mais de 100 linhas no mundo inteiro.
Introdução da empresa:
A extrusão do CPM Ruiya é um dos fornecedores principais de China das extrusora de parafuso gêmeas que cobrem todos os tipos de
aplicações, combinando sistemas e apoiando tecnologias. Ruiya conseguiu sua posição no
Mercado chinês fornecendo tecnologia do equipamento da indústria, engenharia de processo principais e
após o apoio das vendas. Hoje, a extrusão do CPM Ruiya tem uma das bases instaladas as maiores das máquinas dentro
Ásia, cobrindo níveis diferentes de extrusora, do nível básico ao padrão europeu de nível elevado
especificações para várias exigências de cliente. Com esta experiência, a extrusão do CPM Ruiya tem
experiência principal ganhada da aplicação da indústria que traz a confiança a seus clientes não somente em Ásia mas
igualmente no resto do mundo.
Informação geral:
1. Diâmetro do parafuso: 25mm
2. Com a embreagem de segurança do Reino Unido Bibbigard e a caixa de engrenagens de Itália Zambello
3. Peletização: Peletização da costa, corte do água-anel, corte da dado-cara ou peletização do under-water
4. Garantia: 1 ano
5. Serviço: Disponível para a instalação e a comissão da máquina
Resumo técnico:
Modelo | D (milímetro) | Distância central (cm) | L/D máximo | Velocidade do parafuso (RPM) | Poder máximo (quilowatt) | Torque/eixo (nanômetro) |
CXE/CX25 | 25 | 2,11 | 72 | 1200 | 21 | 81 |
CXE/CX26 | 26 | 2,11 | 72 | 1200 | 35* | 139* |
CXE/CX32 | 32 | 2,62 | 72 | 1200 | 83 | 315* |
CXE/CX40 | 40 | 3,34 | 72 | 1200 | 110/170* | 425/675* |
CXE/CX45 | 45 | 3,75 | 72 | 1200 | 245 | 930* |
CXE/CX50 | 50 | 3,95 | 72 | 1200 | 200 | 800 |
CXE/CX58 | 58 | 4,80 | 72 | 1200 | 355/503* | 1440/2000* |
CXE/CX70 | 70 | 5,85 | 72 | 1200 | 630/880* | 2450/3500* |
CXE/CX92 | 92 | 7,60 | 72 | 1200 | 1250/1583* | 6000/6300* |
CXE/CX103 | 103 | 8,50 | 72 | 1200 | 1600 | 8300 |
CXE/CX105 | 105 | 8,60 | 72 | 1200 | 2558* | 10176* |
CXE/CX133 | 133 | 11,00 | 72 | 1000 | 3600* | 17500* |
os *This põem e os dados do torque são para a série de CXE/CX HO. |
Pessoa de Contato: janedeng
Telefone: +8618352808126